Thông số kỹ thuật : Bộ thu phát không dây JTS US-901D/PT-950B+CM-501
US-901D
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
S/N Ratio | > 105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Display | LCD |
Display Contents | Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter, Battery Fuel Gauge |
Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan, Audio Level, Lock-on |
Audio Output Level | -12dB |
AF Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
Operation Voltage | 12-18 VDC, 200mA |
Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack |
Dimension(m/m) | 212mm (W)* 40mm (H)* 125mm (D) |
PT-950B
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviatio | ±48KHz |
LCD Display | Frequency, Battery Fuel Gauge |
Controls | Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 40~18,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
CM-501
Connector | 4P Mini XLR |
Frequency Response | 100~15,000 Hz |
Polar Pattern | Cardioid |
Sensitivity (at 1KHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
Impedance | 2.2kΩ |
Max. SPL for 1% THD | 130dB |
Dimension(mm) | Ø10.1mm(W)* 26.4mm(H) |
Weight | 21.5g |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại phòng Demo (Miễn phí)
Giao Hàng Miễn Phí 5-30Km
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA
1 Đổi 1 lên đến 15 ngày
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Bảo Hành Tại Nhà
Dàn karaoke, nghe nhạc, xem phim