
Thông số kỹ thuật : Bộ phát không dây JTS US-903DC Pro/PT-920BG+CM-214UL
US-903DC Pro
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| S/N Ratio | > 105dB |
| T.H.D | <0.6%@1KHz |
| Display | LCD |
| Display Contents | Group/Channel, Antenna A/B, RF/AF Level Meter |
| Control | Power On/Off, Channel Up/Down, Squelch Level, Audio Level, Lock-on |
| Audio Output Level | -12dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone, Noise and Mute |
| Operation Voltage | 12-18 VDC, 900mA |
| Output Connector | 2 Balanced XLR Sockets 1 Unbalanced Ø6.3mm Phone jack |
| Dimension(m/m) | 420mm (W)* 44mm (H)* 232mm (D) |
PT-920BG
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| RF Outputs | 10mW |
| Stability | ±10KHz |
| Frequency Deviatio | ±48KHz |
| LCD Display | Channel, Battery Fuel Gauge, Sensitivity |
| Controls | Power On/Off, AF Level, Channel Up/Down, Lock-on Mode. |
| Spurious Emissions | <-50 dBC |
| Audio Frequency Response | 40~18,000 Hz |
| Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
CM-214UL
| Connector | 801C4 (4 pin mini XLR) 801C3 (3 pin mini XLR) 801CS (3.5 stereo plug) 801CR |
| Frequency Response | 100 ~ 18,000 Hz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Sensitivity (at 1KHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedance | 1.8kΩ |
| Max. SPL for 1% THD | 120dB |
| Dimension | Normal(Adult):16cm / Small(Child): 14cm |
| Dimension (mm) | 125mm (W) * 134mm (H) * 157mm (D) |
| Weight | 18 grams |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại phòng Demo (Miễn phí)
Giao Hàng Miễn Phí 5-30Km
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA
1 Đổi 1 lên đến 15 ngày
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Bảo Hành Tại Nhà
Dàn karaoke, nghe nhạc, xem phim